歡迎來到上海頎高儀器有限公司網站!
                            
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
NDJ-S新系列觸摸屏粘度計,融入觸屏科技,用一種時尚現代的高技術來快速、準確、方便地測量粘度。功能強大,遠非之前的液晶顯示粘度計可比。自建30組測試程序幫助用戶快速準確地獲得樣品的粘度和相關數據。5英寸的超大彩色觸摸屏可全面、形象地顯示各種參數和工作狀況。具有測量參數多、顯示內容豐富,操作便捷、讀數直觀、測量精度高、轉速穩定、抗干擾性能強、工作電壓寬等明顯優點???替代同類型進口儀器,著國內粘度計的科技新潮流。
一、主要特點:
1、采用ARM技術,內置Linux系統。操作介面簡潔明了,通過測試程序的創建和數據
分析,快速而方便地進行粘度測試;
2、粘度測值準確,每個量程都用計算機自動校準,精度高,誤差??;
3、顯示內容豐富:除了粘度外,還有溫度、剪切速率、剪切應力,測量值占滿量程值百分比(圖形顯示)、量程溢出報警、自動掃描、當前轉子轉速組合下的大測量范圍、日期、時間等。并可在已知密度的情況下顯示運動粘度,極da地滿足用戶的不同測量要求;
4、功能齊全,可定時測量、自建30組測試程序、存取30組測量數據、實時顯示粘度
曲線、打印數據和曲線等;
5、前置水平儀,水平調節直觀方便;
6、可選配溫度探頭、粘度計恒溫浴槽、恒溫杯、打印機、標準粘度樣品(標準硅油)等;
7、中英文操作系統。
 廣泛應用于需要測量粘度的各種流體和高溫熔融下的流體。包括油漆、涂料、化妝品、油墨、紙漿、食品、油品、淀粉、溶劑型膠黏劑、乳膠、生化制品等以及需要高溫熔融的、如瀝青、石蠟、熱熔膠等行業。
二、主要技術參數
NDJ-S新系列觸摸屏粘度計
型號  | NDJ-5S-II  | NDJ-9S-II  | NDJ-8S-II  | 
控制/顯示方式  | 5英寸彩色觸摸屏  | ||
轉速(r/min)  | 6/12/30/60  | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60  | |
測量范圍mPa.s  | 1~100000(10萬)  | 1~2000000(200萬)  | |
(測量10以下的超低粘度,需選配0#轉子)  | |||
轉子  | 1 - 4#(標配) 0#轉子(選配)  | ||
測量誤差(牛頓液體)  | ±0.5%  | ±0.25%  | ±0.5%  | 
重復誤差(牛頓液體)  | ±0.25%  | ||
定時功能  | 標配  | ||
溫度測量功能  | 標配溫度探頭接口(需要選配溫度探頭)  | ||
自動掃描功能  | 自動掃描并推薦轉子與轉速的jia組合  | ||
顯示大測量范圍  | 自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可測量的粘度范圍  | ||
顯示剪切應/剪切速率  | 標配  | ||
自動顯示運動粘度  | 需輸入樣品的密度  | ||
自建測量程序  | 多可保存30組(包括轉子、轉速、溫度、時間等)  | ||
保存測量結果  | 多可保存30組數據(含粘度、溫度、轉子、轉速、剪切速率、 剪切應力、時間、密度、運動粘度等)  | ||
粘度曲線  | 實時顯示粘度曲線  | ||
打印  | 數據、曲線可打印(標配有打印接口,需選購打印機)  | ||
數據輸出接口  | 標配  | ||
恒溫部件  | 選件(含各種粘度計恒溫槽、恒溫杯)  | ||
工作電源  | 寬電壓工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz)  | ||
外形尺寸  | 300 × 300 × 450(mm)  | ||
型號  | NDJ-5S-II  | NDJ-9S-II  | NDJ-8S-II  | 
控制/顯示方式  | 5英寸彩色觸摸屏  | ||
轉速(r/min)  | 6/12/30/60  | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60  | |
測量范圍mPa.s  | 1~100000(10萬)  | 1~2000000(200萬)  | |
(測量10以下的超低粘度,需選配0#轉子)  | |||
轉子  | 1 - 4#(標配) 0#轉子(選配)  | ||
測量誤差(牛頓液體)  | ±0.5%  | ±0.25%  | ±0.5%  | 
重復誤差(牛頓液體)  | ±0.25%  | ||
定時功能  | 標配  | ||
溫度測量功能  | 標配溫度探頭接口(需要選配溫度探頭)  | ||
自動掃描功能  | 自動掃描并推薦轉子與轉速的jia組合  | ||
顯示大測量范圍  | 自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可測量的粘度范圍  | ||
顯示剪切應/剪切速率  | 標配  | ||
自動顯示運動粘度  | 需輸入樣品的密度  | ||
自建測量程序  | 多可保存30組(包括轉子、轉速、溫度、時間等)  | ||
保存測量結果  | 多可保存30組數據(含粘度、溫度、轉子、轉速、剪切速率、 剪切應力、時間、密度、運動粘度等)  | ||
粘度曲線  | 實時顯示粘度曲線  | ||
打印  | 數據、曲線可打印(標配有打印接口,需選購打印機)  | ||
數據輸出接口  | 標配  | ||
恒溫部件  | 選件(含各種粘度計恒溫槽、恒溫杯)  | ||
工作電源  | 寬電壓工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz)  | ||
外形尺寸  | 300 × 300 × 450(mm)  | ||
產品咨詢